Runden – C-Turnier
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nagel,Detlev | () | – | 10. | Limper,Cornelia | () | 1 – 0 | |||
2 | 12. | Pos,Joshua | () | – | 2. | Glaschak,Joachim | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Oellrich,Emma | () | – | 13. | Vianden,Ella | () | 0 – 1 | |||
4 | 14. | Gerdes,Jesko | () | – | 4. | Giertz,Philip | () | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Völker,Werner | () | – | 16. | Weidenhöfer,Ben | () | 1 – 0 | |||
6 | 17. | Dirks,Moritz | () | – | 6. | Menke,Stefan | () | 0 – 1 | |||
7 | 7. | Rothenberg,Anke | () | – | 18. | Elert,Eduard | () | 0 – 1 | |||
8 | 19. | Kopylov,Diana | () | – | 8. | Wilmink,Anna | () | 0 – 1 | |||
9 | 9. | Kumas,Alina | () | – | 20. | Pollmüller,Simon | () | 1 – 0 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Wilmink,Anna | (1) | – | 1. | Nagel,Detlev | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 4. | Giertz,Philip | (1) | – | 9. | Kumas,Alina | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Vianden,Ella | (1) | – | 5. | Völker,Werner | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 6. | Menke,Stefan | (1) | – | 11. | Pos,Joshua | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 16. | Elert,Eduard | (1) | – | 3. | Oellrich,Emma | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 2. | Glaschak,Joachim | (0) | – | 15. | Dirks,Moritz | (0) | + – – | |||
7 | 14. | Weidenhöfer,Ben | (0) | – | 7. | Rothenberg,Anke | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 10. | Limper,Cornelia | (0) | – | 17. | Kopylov,Diana | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 18. | Pollmüller,Simon | (0) | – | 13. | Gerdes,Jesko | (0) | 0 – 1 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nagel,Detlev | (2) | – | 16. | Elert,Eduard | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 5. | Völker,Werner | (2) | – | 4. | Giertz,Philip | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 11. | Pos,Joshua | (2) | – | 8. | Wilmink,Anna | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 2. | Glaschak,Joachim | (1) | – | 10. | Limper,Cornelia | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 9. | Kumas,Alina | (1) | – | 6. | Menke,Stefan | (1) | ½ – ½ | |||
6 | 7. | Rothenberg,Anke | (1) | – | 12. | Vianden,Ella | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 13. | Gerdes,Jesko | (1) | – | 14. | Weidenhöfer,Ben | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 3. | Oellrich,Emma | (0) | – | 18. | Pollmüller,Simon | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 17. | Kopylov,Diana | (0) | – | 15. | Dirks,Moritz | (0) | 0 – 1 |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Giertz,Philip | (2½) | – | 1. | Nagel,Detlev | (3) | ½ – ½ |
2 | 7. | Rothenberg,Anke | (2) | – | 5. | Völker,Werner | (2½) | 0 – 1 |
3 | 8. | Wilmink,Anna | (2) | – | 13. | Gerdes,Jesko | (2) | 1 – 0 |
4 | 16. | Elert,Eduard | (2) | – | 11. | Pos,Joshua | (2) | ½ – ½ |
5 | 6. | Menke,Stefan | (1½) | – | 2. | Glaschak,Joachim | (1½) | 0 – 1 |
6 | 10. | Limper,Cornelia | (1½) | – | 9. | Kumas,Alina | (1½) | 0 – 1 |
7 | 15. | Dirks,Moritz | (1) | – | 3. | Oellrich,Emma | (1) | ½ – ½ |
8 | 12. | Vianden,Ella | (1) | – | 17. | Kopylov,Diana | (0) | 1 – 0 |
9 | 14. | Weidenhöfer,Ben | (0) | – | 18. | Pollmüller,Simon | (0) | 0 – 1 |
Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nagel,Detlev | (3½) | – | 5. | Völker,Werner | (3½) | 0 – 1 |
2 | 8. | Wilmink,Anna | (3) | – | 4. | Giertz,Philip | (3) | ½ – ½ |
3 | 2. | Glaschak,Joachim | (2½) | – | 16. | Elert,Eduard | (2½) | 1 – 0 |
4 | 9. | Kumas,Alina | (2½) | – | 11. | Pos,Joshua | (2½) | 1 – 0 |
5 | 13. | Gerdes,Jesko | (2) | – | 12. | Vianden,Ella | (2) | 1 – 0 |
6 | 3. | Oellrich,Emma | (1½) | – | 7. | Rothenberg,Anke | (2) | 0 – 1 |
7 | 10. | Limper,Cornelia | (1½) | – | 6. | Menke,Stefan | (1½) | 0 – 1 |
8 | 18. | Pollmüller,Simon | (1) | – | 15. | Dirks,Moritz | (1½) | 0 – 1 |
9 | 17. | Kopylov,Diana | (0) | – | 14. | Weidenhöfer,Ben | (0) | 1 – 0 |
Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Völker,Werner | (4½) | – | 8. | Wilmink,Anna | (3½) | ½ – ½ |
2 | 9. | Kumas,Alina | (3½) | – | 1. | Nagel,Detlev | (3½) | 1 – 0 |
3 | 4. | Giertz,Philip | (3½) | – | 2. | Glaschak,Joachim | (3½) | ½ – ½ |
4 | 7. | Rothenberg,Anke | (3) | – | 13. | Gerdes,Jesko | (3) | 1 – 0 |
5 | 6. | Menke,Stefan | (2½) | – | 16. | Elert,Eduard | (2½) | + – – |
6 | 11. | Pos,Joshua | (2½) | – | 15. | Dirks,Moritz | (2½) | ½ – ½ |
7 | 12. | Vianden,Ella | (2) | – | 10. | Limper,Cornelia | (1½) | 1 – 0 |
8 | 14. | Weidenhöfer,Ben | (0) | – | 3. | Oellrich,Emma | (1½) | 0 – 1 |
9 | 18. | Pollmüller,Simon | (1) | – | 17. | Kopylov,Diana | (1) | 1 – 0 |
Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Völker,Werner | (5) | – | 9. | Kumas,Alina | (4½) | ½ – ½ |
2 | 2. | Glaschak,Joachim | (4) | – | 8. | Wilmink,Anna | (4) | ½ – ½ |
3 | 4. | Giertz,Philip | (4) | – | 14. | Weidenhöfer,Ben | (0) | 1 – 0 |
4 | 6. | Menke,Stefan | (3½) | – | 1. | Nagel,Detlev | (3½) | 0 – 1 |
5 | 13. | Gerdes,Jesko | (3) | – | 11. | Pos,Joshua | (3) | ½ – ½ |
6 | 15. | Dirks,Moritz | (3) | – | 12. | Vianden,Ella | (3) | 1 – 0 |
7 | 3. | Oellrich,Emma | (2½) | – | 17. | Kopylov,Diana | (1) | 1 – 0 |
8 | 10. | Limper,Cornelia | (1½) | – | 18. | Pollmüller,Simon | (2) | 0 – 1 |